Árboles de levas Webcam para Honda CB 750 SOHC
Se venden por unidad.
750 Cuatro 69/77
Consumo | Escape | ||
Juego de válvulas (pulgadas): | 0,004" | 0,005" | |
Elevación de la válvula (pulgadas): | 0,340 | 0,340 | |
Elevación de la válvula (mm): | 8.64 | 8.64 | |
Duración a 0,050": | 235° | 236,5° | |
Centro del lóbulo: | 103,5° | 104,25° | = 103,875° en general |
Consumo | 14° | Antes | Escape | 42,5° | Antes | ||
Consumo | 41° | Después | Escape | 14° | Después | ||
