Your cart
There are no more items in your cart
Honda APE valves
€76.00
Tax included
Iconal stainless steel valve
Sold individually
| CBR600F2 / F3 4mm stem. | Reference | |||
| 98094 | Exhaust | 22mm | Standard size | A |
| 98194 | Exhaust | 23mm | B | |
| 98092 | Intake | 25.5mm | Standard size | VS |
| 98192 | Intake | 26.5mm | D | |
| CBR600F4 4mm stem. | ||||
| 98115 | Exhaust | 23mm | Flat face Standard size | E |
| 98116 | Exhaust | 24mm | Flat face | F |
| 98117 | Intake | 26.5mm | Flat face, standard size | G |
| 98118 | Intake | 27.5mm | Flat face | H |
| 750 SOHC F2 | ||||
| 989901 | Intake | 34mm | Standard size | I |
| 989902 | Exhaust | 31mm | Standard size | J |
| CBR900RR '93 - '99 4.5mm stem. | ||||
| 98096 | Exhaust | 23mm | K | |
| 98196 | Exhaust | 24mm | L | |
| 98095 | Intake | 27.5mm | M | |
| 98195 | Intake | 28.5mm | NOT | |
| CBR 1100X Blackbird 5mm stem. | ||||
| 98119 | Exhaust | 27mm | Standard size | O |
| 98124 | Exhaust | 28mm | P | |
| 98125 | Intake | 32mm | Standard size | Q |
R | ||||
New
No reviews
